No segmento comercial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
| Resolução ARSAL Nº 099 de 20 de julho de 2010 | ||
|---|---|---|
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
| 0 a 500 | 1,6055 | 2,1769 |
| 501 a 1000 | 1,4364 | 1,9476 |
| 1001 a 1500 | 1,3066 | 1,7716 |
| 1501 a 3000 | 1,1164 | 1,5137 |
| 3001 a 5000 | 1,0022 | 1,3589 |
| 5001 a 10000 | 0,9683 | 1,3129 |
| 10001 a 15000 | 0,9361 | 1,2693 |
| Acima de 15000 | 0,9054 | 1,2276 |
Tabela vigente a partir de 01.08.2010