No segmento comercial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
| Resolução ARSAL Nº 79 - 09/10/2008 | ||
|---|---|---|
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
| 0 a 500 | 1,3723 | 1,8608 |
| 501 a 1000 | 1,2336 | 1,6727 |
| 1001 a 1500 | 1,1272 | 1,5285 |
| 1501 a 3000 | 0,9712 | 1,3169 |
| 3001 a 5000 | 0,8775 | 1,1899 |
| 5001 a 10000 | 0,8497 | 1,1522 |
| 10001 a 15000 | 0,8233 | 1,1164 |
| Acima de 15000 | 0,7981 | 1,0822 |
*Tabela vigente a partir de 01/11/2008