No segmento industrial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
Confira nossa tabela de preços.
| Resolução ARSAL Nº 79 - 09/10/2008 | ||
|---|---|---|
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS,PIS e Cofins |
| 0 a 500 | 0,8501 | 1,1527 |
| 501 a 1000 | 0,815 | 1,1051 |
| 1001 a 5000 | 0,7869 | 1,067 |
| 5001 a 10000 | 0,765 | 1,0373 |
| 10001 a 20000 | 0,7483 | 1,0147 |
| 20001 a 50000 | 0,7342 | 0,9956 |
| 50001 a 100000 | 0,7297 | 0,9895 |
| 100001 a 150000 | 0,722 | 0,979 |
| 150001 a 200000 | 0,7145 | 0,9689 |
| Acima de 200000 | 0,7072 | 0,959 |
*Tabela vigente a partir de 01/11/2008.