No segmento industrial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
Confira nossa tabela de preços.
| Resolução ARSAL Nº 099 de 20 julho de 2010 | ||
|---|---|---|
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS,PIS e Cofins |
| 0 a 500 | 0,9688 | 1,3136 |
| 501 a 1000 | 0,926 | 1,2556 |
| 1001 a 5000 | 0,8917 | 1,2091 |
| 5001 a 10000 | 0,865 | 1,1729 |
| 10001 a 20000 | 0,8447 | 1,1453 |
| 20001 a 50000 | 0,8275 | 1,122 |
| 50001 a 100000 | 0,822 | 1,1145 |
| 100001 a 150000 | 0,8126 | 1,1018 |
| 150001 a 200000 | 0,8035 | 1,0895 |
| Acima de 200000 | 0,7946 | 1,0774 |
Tabela vigente a partir de 01.08.2010