No segmento residencial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
| Resolução ARSAL Nº 79 - 09/10/2008 | ||
|---|---|---|
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
| 0 a 50 | 1,5829 | 2,1464 |
| 51 a 75 | 1,5541 | 2,1037 |
| 76 a 100 | 1,54 | 2,0882 |
| 101 a 300 | 1,4703 | 1,9937 |
| Acima de 300 | 1,4305 | 1,9397 |
*Tabela vigente a partir de 01/11/2008.