No segmento residencial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
| Resolução ARSAL Nº 099 de 20 de julho de 2010 | ||
|---|---|---|
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
| 0 a 50 | 1,8622 | 2,525 |
| 51 a 75 | 1,8271 | 2,4774 |
| 76 a 100 | 1,8099 | 2,4541 |
| 101 a 300 | 1,725 | 2,339 |
| Acima de 300 | 1,6764 | 2,2731 |
Tabela vigente a partir de 01.08.2010