No segmento comercial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
Confira nossa tabela de tarifas do segmento comercial.
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 0 a 500 | 1,6592 | 2,2498 |
| 501 a 1000 | 1,4901 | 2,0205 |
| 1001 a 1500 | 1,3603 | 1,8445 |
| 1501 a 3000 | 1,1701 | 1,5866 |
| 3001 a 5000 | 1,0559 | 1,4317 |
| 5001 a 10000 | 1,0220 | 1,3858 |
| 10001 a 15000 | 0,9898 | 1,3421 |
| Acima de 15000 | 0,9591 | 1,3005 |
Tabela vigente a partir de 01.11.2011