No segmento industrial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
Confira nossa tabela de tarifas praticadas no segmento industrial.
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 0 a 500 | 1,0225 | 1,3864 |
| 501 a 1000 | 0,9797 | 1,3284 |
| 1001 a 5000 | 0,9454 | 1,2819 |
| 5001 a 10000 | 0,9187 | 1,2457 |
| 10001 a 20000 | 0,8984 | 1,2182 |
| 20001 a 50000 | 0,8812 | 1,1948 |
| 50001 a 100000 | 0,8757 | 1,1874 |
| 100001 a 150000 | 0,8663 | 1,1746 |
| 150001 a 200000 | 0,8572 | 1,1623 |
| Acima de 200000 | 0,8483 | 1,1502 |
Tabela vigente a partir de 01.11.2011