No segmento residencial, o Gás Natural possui tarifa escalonada, ou seja, quanto mais você consome, menos você paga pelo preço do m3 do GN. Além disso, como o fornecimento é contínuo e não é necessária estocagem, você só paga pelo que consome no período.
Confira nossa tabela de tarifas para o segmento residencial.
| Volume Mensal | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 0 a 50 | 1,9159 | 2,5978 |
| 51 a 75 | 1,8808 | 2,5502 |
| 76 a 100 | 1,8636 | 2,5269 |
| 101 a 300 | 1,7787 | 2,4118 |
| Acima de 300 | 1,7301 | 2,3459 |
Tabela vigente a partir de 01.11.2011