O gás natural dispensa o armazenamento de gás em botijões ou cilindros. Além disso, num eventual vazamento, o gás natural, por ser mais leve que o ar, dissipa-se rapidamente.
O gás natural tem fornecimento contínuo, você não precisa trocar nem armazenar botijões e nem se preocupar com reabastecimentos.
O gás natural oferece muitas opções para trazer mais conforto para a sua residência: aquecimento de água nos chuveiros, nas torneiras, na piscina, sauna, secadora de roupas, entre várias outras possibilidades de uso.
O gás natural reduz consideravelmente a emissão de poluentes e os produtos resultantes da combustão são inodoros, isentos de óxido de enxofre e partículas de fuligem.
Confira nossa estrutura tarifária homologada pela ARSAL (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas).
| Tarifa ALGÁS para Gás Industrial - Vigência de 01/02/2026 à 30/04/2026 | ||
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 00 a 100 | 3,1589 | 4,0930 |
| 101 a 500 | 2,6653 | 3,5491 |
| 501 a 1000 | 2,6086 | 3,4866 |
| 1001 a 5000 | 2,5091 | 3,3770 |
| 5001 a 10000 | 2,3907 | 3,2465 |
| 10001 a 20000 | 2,3323 | 3,1822 |
| 20001 a 50000 | 2,3044 | 3,1514 |
| 50001 a 100000 | 2,2855 | 3,1306 |
| 100001 a 150000 | 2,2582 | 3,1005 |
| 150001 a 200000 | 2,2339 | 3,0737 |
| +200001 | 2,2103 | 3,0477 |
Período de apuração: de xx/xx/xxxx
| Propriedade | Região | Valor |
|---|---|---|
| Massa Específica (kg/m³)* | Maceió | xxxxx |
| Massa Específica (kg/m³)* | Atalaia e Pilar | xxxxx |
| Massa Específica (kg/m³)* | Arapiraca, Penedo e São Sebastião | xxxxx |
| Massa Específica (kg/m³)* | Rio Largo e Messias | xxxxx |
O comparativo de preços com energia elétrica refere-se ao consumo de equipamentos para aquecimento de água.
A Algás está preparada para atender às demandas industriais do estado de Alagoas. Sua indústria pode contar com a energia do gás natural e dos alagoanos para crescer e se desenvolver de forma efetiva. Atualmente, a Algás atende plenamente aos polos industriais das cidades de Maceió e Marechal Deodoro, sendo eles:
Maceió - Alagoas
Maceió - Alagoas
Marechal Deodoro - Alagoas
São Miguel dos Campos - Alagoas
Rio Largo - Alagoas
Penedo - Alagoas
Pilar - Alagoas