O gás natural dispensa o armazenamento de gás em botijões ou cilindros. Além disso, num eventual vazamento, o gás natural, por ser mais leve que o ar, dissipa-se rapidamente.
O gás natural tem fornecimento contínuo, você não precisa trocar nem armazenar botijões e nem se preocupar com reabastecimentos.
O gás natural oferece muitas opções para trazer mais conforto para a sua residência: aquecimento de água nos chuveiros, nas torneiras, na piscina, sauna, secadora de roupas, entre várias outras possibilidades de uso.
O gás natural reduz consideravelmente a emissão de poluentes e os produtos resultantes da combustão são inodoros, isentos de óxido de enxofre e partículas de fuligem.
Confira nossa estrutura tarifária homologada pela ARSAL (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas).
| Tarifa ALGÁS para Gás Industrial | ||
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 00 a 50 | 4,0080 | 5,1262 |
| 51 a 100 | 3,7580 | 4,8507 |
| 101 a 500 | 2,9844 | 3,9982 |
| 501 a 1000 | 2,9277 | 3,9357 |
| 1001 a 5000 | 2,8282 | 3,8261 |
| 5001 a 10000 | 2,7098 | 3,6956 |
| 10001 a 20000 | 2,6514 | 3,6313 |
| 20001 a 50000 | 2,6235 | 3,6005 |
| 50001 a 100000 | 2,6046 | 3,5797 |
| 100001 a 150000 | 2,5773 | 3,5496 |
| 150001 a 200000 | 2,5530 | 3,5229 |
| +200001 | 2,5294 | 3,4968 |
| Propriedade | Região | Valor (kg/m³) | Data da Alteração |
|---|---|---|---|
| Massa Específica (kg/m³) | Maceió | 0,7365 | 06/11/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Pilar e Atalaia | 0,723 | 06/11/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Arapiraca, Penedo e São Sebastião | 0,7489 | 06/11/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Rio Largo e Messias | 0,738 | 06/11/26 |
O comparativo de preços com energia elétrica refere-se ao consumo de equipamentos para aquecimento de água.
A Algás está preparada para atender às demandas industriais do estado de Alagoas. Sua indústria pode contar com a energia do gás natural e dos alagoanos para crescer e se desenvolver de forma efetiva. Atualmente, a Algás atende plenamente aos polos industriais das cidades de Maceió e Marechal Deodoro, sendo eles:
Maceió - Alagoas
Maceió - Alagoas
Marechal Deodoro - Alagoas
São Miguel dos Campos - Alagoas
Rio Largo - Alagoas
Penedo - Alagoas
Pilar - Alagoas